Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2020 | |||||||||||
(v tisících Kč) | |||||||||||
Název organizace: Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T.G.Masaryka 155, 261 01 Příbram | |||||||||||
2019 | 2020 | Poznámka | |||||||||
počáteční stav peněžních prostředků | 1 100,00 | 1 200,00 | |||||||||
výnosy | 10 100,00 | 10 150,00 | |||||||||
z toho: | příspěvky neinvestiční | 9 100,00 | 9 150,00 | ||||||||
náklady | 10 100,00 | 10 150,00 | |||||||||
z toho: | plánovaná výše odpisů | 32,00 | 32,00 | ||||||||
plánovaná výše nákladů na platy | 6 250,00 | 6 260,00 | |||||||||
hospodářský výsledek | 0,00 | 0,00 | |||||||||
příspěvky investiční | 0,00 | 0,00 | |||||||||
plánované investice (výčet) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
….. | |||||||||||
cena investic | |||||||||||
konečný stav peněžních prostředků | 1 100,00 | 1 200,00 | |||||||||
Rozpočet 2018 - náklady | Rozpočet 2018 - výnosy | ||||
( v Kč) | ( v Kč) | ||||
N Á K L A D Y | V Ý N O S Y | ||||
Č.účtu/ukazatel | Rozpočet | Č.účtu/ukazatel | Rozpočet | ||
schválený | schválený | ||||
501 spotřeba - materiál | 350 000,00 | 601 výnosy za vl.výrobky | |||
502 spotřeba - el. energie | 176 000,00 | 602 výnosy z prodeje služ | 1 040 000,00 | ||
502 spotřeba - plyn | 603 výnosy z pronájmu | 6 500,00 | |||
502 spotřeba - voda | 604 výnosy z prod.zboží | ||||
502 spotřeba - teplo, TUV | 641 sml.pokuty a úroky | ||||
503 spotř. ost.neskl. …. | 642 ost. pokuty a penále | ||||
504 prodané zboží | 643 výn. z odep. pohl | ||||
511 opr. a údržba | 50 000,00 | 644 výnosy z prod. mat. | |||
512 cestovné | 18 000,00 | 645 výn. z prodeje DNM | |||
513 náklady na repre | 5 000,00 | 646 výn. z prodeje DHM | |||
518 ostatní služby | 645 000,00 | 648 čerpání fondů | |||
521 - mzdové náklady | 6 235 545,00 | 649 jiné ost. výnosy | |||
524-528 ost. nákl. na zam. | 2 402 500,00 | 662 úroky | 800,00 | ||
531,532,538,591,595 daně | 500,00 | 663 kursové zisky | |||
541 smluvní pokuty … | 665 výnosy z dl. fin. … | ||||
542 ost. pokuty a penále | 669 ost.fin.výnosy | ||||
543 dary | vlastní výnosy celkem | 1 047 300,00 | |||
547 manka a škody | 671 transfery stát.rozpočet | ||||
549 jiné ost. náklady | 672 transfery - MÚ provoz | 464 000,00 | |||
551 odpisy dlouh.maj. | 32 011,00 | transfery - MÚ účelové | 50 000,00 | ||
552,553 zůst.cena prod.m | transfery - kraj | 8 518 041,00 | |||
554 prodané poz. | transfery státních fondů | ||||
555 tvorba zák. rezerv | transfery Úřad práce | ||||
556 tvorba zák.opr. … | transfery - ostatní | ||||
557 odpis pohledávky | transfery celkem | 9 032 041,00 | |||
558 náklady z DDM | 164 785,00 | výnosy celkem | 10 079 341,00 | ||
562 úroky | hospodářský výsledek | 0,00 | |||
563 kurzové rozdíly | |||||
569 ostatní fin. náklady | |||||
náklady celkem | 10 079 341,00 | ||||
ADRESA:
Základní umělecká škola,
nám. T. G. Masaryka 155
261 01 Příbram I
TELEFON:
+420 318 625 311
EMAIL:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ZŘIZOVATEL:
město Příbram
Tyršova 108
261 19 Příbram
IČO: 00243132
PRÁVNÍ FORMA:
příspěvková organizace
IČO: 689 97 841